Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Media Sosial
MEDIA SOSIAL
Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Berita Desa
Dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa sebagai bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Angkatan 6.
Dalam kegiatan ini melibatkan unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Pengurus LKD/TP PKK dari 11 Kabupaten (Kabupaten Bengkayang,Kapuas Hulu Kayong Utara, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah,Sambas, Sanggau,Sekadau Sintang). Kegiatan Tersebut Terbagi Mejadi 22 Kelas dan Desa Podorukun Masuk Kedalam Kelas 16 Bersama Dengan 7 Desa (Desa Balai Tinggi, Desa Kebong, Desa Nobal, Desa Binjai Hilir, Desa Nanga Tubuk,Desa Landau Garong, Desa Bukit Raya) Kegiatan Pleatihan Tersebut Dilaksanakan Pada tangal 23 s/d 26 September 2024 di Hotel Garuda Jl, Pahlawan No.40 Pontianak.
Data Populasi Desa Podorukun, Seponti - Kayong Utara
TOTAL : 1736 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Podorukun berada di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 889 orang penduduk laki-laki dan 847 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6111052004 |
Kode Kecamatan | : | 611105 |
Kode Kabupaten | : | 6111 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78852 |
Jalan Perintis Nomor 06, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.060.079.171,00 |
Realisasi | : | Rp 2.064.127.151,80 |
Anggaran | : | Rp 2.067.536.669,97 |
Realisasi | : | Rp 2.061.422.188,00 |
Anggaran | : | Rp -7.457.498,97 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 903.895.000,00 |
Realisasi | : | Rp 910.395.529,00 |
Anggaran | : | Rp 18.073.271,00 |
Realisasi | : | Rp 18.084.920,00 |
Anggaran | : | Rp 1.134.610.900,00 |
Realisasi | : | Rp 1.131.638.507,22 |
Anggaran | : | Rp 3.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 3.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 508.195,58 |
Anggaran | : | Rp 815.013.350,00 |
Realisasi | : | Rp 808.908.340,00 |
Anggaran | : | Rp 947.160.610,00 |
Realisasi | : | Rp 947.155.848,00 |
Anggaran | : | Rp 258.143.680,97 |
Realisasi | : | Rp 258.142.500,00 |
Anggaran | : | Rp 27.219.029,00 |
Realisasi | : | Rp 27.215.500,00 |
Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5
DGa
12 September 2023 10:29:32
mantap...