Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Media Sosial
MEDIA SOSIAL
Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 608 | 35,02% | 316 | 18,20% | 292 | 16,82% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 257 | 14,80% | 124 | 7,14% | 133 | 7,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 511 | 29,44% | 265 | 15,26% | 246 | 14,17% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 193 | 11,12% | 100 | 5,76% | 93 | 5,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 130 | 7,49% | 68 | 3,92% | 62 | 3,57% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,29% | 1 | 0,06% | 4 | 0,23% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,58% | 4 | 0,23% | 6 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 1,21% | 11 | 0,63% | 10 | 0,58% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1736 | 100,00% | 889 | 51,21% | 847 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1736 | 100,00% | 889 | 51,21% | 847 | 48,79% |
Update : 08 November 2023
Data Populasi Desa Podorukun, Seponti - Kayong Utara
TOTAL : 1736 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Podorukun berada di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 889 orang penduduk laki-laki dan 847 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6111052004 |
Kode Kecamatan | : | 611105 |
Kode Kabupaten | : | 6111 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78852 |
Jalan Perintis Nomor 06, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.060.079.171,00 |
Realisasi | : | Rp 2.064.127.151,80 |
Anggaran | : | Rp 2.067.536.669,97 |
Realisasi | : | Rp 2.061.422.188,00 |
Anggaran | : | Rp -7.457.498,97 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 903.895.000,00 |
Realisasi | : | Rp 910.395.529,00 |
Anggaran | : | Rp 18.073.271,00 |
Realisasi | : | Rp 18.084.920,00 |
Anggaran | : | Rp 1.134.610.900,00 |
Realisasi | : | Rp 1.131.638.507,22 |
Anggaran | : | Rp 3.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 3.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 508.195,58 |
Anggaran | : | Rp 815.013.350,00 |
Realisasi | : | Rp 808.908.340,00 |
Anggaran | : | Rp 947.160.610,00 |
Realisasi | : | Rp 947.155.848,00 |
Anggaran | : | Rp 258.143.680,97 |
Realisasi | : | Rp 258.142.500,00 |
Anggaran | : | Rp 27.219.029,00 |
Realisasi | : | Rp 27.215.500,00 |
Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5
DGa
12 September 2023 10:29:32
mantap...