Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Media Sosial
MEDIA SOSIAL
Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
.png)
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
.png)
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 630 | 35,45% | 329 | 18,51% | 301 | 16,94% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 266 | 14,97% | 127 | 7,15% | 139 | 7,82% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 515 | 28,98% | 266 | 14,97% | 249 | 14,01% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 190 | 10,69% | 95 | 5,35% | 95 | 5,35% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 136 | 7,65% | 71 | 4,00% | 64 | 3,60% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,28% | 1 | 0,06% | 4 | 0,23% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,68% | 5 | 0,28% | 7 | 0,39% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 1,13% | 11 | 0,62% | 9 | 0,51% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1776 | 99,94% | 905 | 50,93% | 870 | 48,96% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% | |
| TOTAL | 1777 | 99,94% | 905 | 50,93% | 871 | 49,02% | |
Update : 20 Januari 2025
Data Populasi Desa Podorukun, Seponti - Kayong Utara
BELUM MENGISI : 1 ORANG
TOTAL : 1777 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Podorukun berada di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 905 orang penduduk laki-laki dan 871 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 6111052004 |
| Kode Kecamatan | : | 611105 |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78852 |
Jalan Perintis Nomor 06, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 7.459.273,68 |
| Anggaran | : | Rp 2.060.079.171,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.064.127.151,80 |
| Anggaran | : | Rp 2.067.536.669,97 |
| Realisasi | : | Rp 2.061.422.188,00 |
| Anggaran | : | Rp -7.457.498,97 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 903.895.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 910.395.529,00 |
| Anggaran | : | Rp 18.073.271,00 |
| Realisasi | : | Rp 18.084.920,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.134.610.900,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.131.638.507,22 |
| Anggaran | : | Rp 3.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 3.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 508.195,58 |
| Anggaran | : | Rp 815.013.350,00 |
| Realisasi | : | Rp 808.908.340,00 |
| Anggaran | : | Rp 947.160.610,00 |
| Realisasi | : | Rp 947.155.848,00 |
| Anggaran | : | Rp 258.143.680,97 |
| Realisasi | : | Rp 258.142.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 27.219.029,00 |
| Realisasi | : | Rp 27.215.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5


DGa
12 September 2023 10:29:32
mantap...