Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Media Sosial
MEDIA SOSIAL
Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
.png)
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
.png)
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SIDOREJO | 193 | 562 | 299 | 263 | |||||||
| 1 | RT RT 01 | 41 | 132 | 72 | 60 | |||||||
| 2 | RT RT 02 | 51 | 144 | 80 | 64 | |||||||
| 3 | RT RT 03 | 72 | 200 | 105 | 95 | |||||||
| 4 | RT RT 04 | 29 | 86 | 42 | 44 | |||||||
| 5 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun SUKOREJO | 223 | 632 | 299 | 333 | |||||||
| 1 | RT RT 09 | 47 | 123 | 56 | 67 | |||||||
| 2 | RT RT 06 | 57 | 171 | 78 | 93 | |||||||
| 3 | RT RT 07 | 62 | 189 | 95 | 94 | |||||||
| 4 | RT RT 08 | 57 | 149 | 70 | 79 | |||||||
| 5 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun SIDOSARI | 183 | 583 | 307 | 275 | |||||||
| 1 | RT RT 05 | 69 | 195 | 97 | 98 | |||||||
| 2 | RT RT 01 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RT RT 10 | 38 | 125 | 64 | 60 | |||||||
| 4 | RT RT 11 | 29 | 103 | 61 | 42 | |||||||
| 5 | RT RT 12 | 46 | 159 | 85 | 74 | |||||||
| 6 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 599 | 1777 | 905 | 871 | ||||||||
Data Populasi Desa Podorukun, Seponti - Kayong Utara
LAKI-LAKI : 905 ORANG
PEREMPUAN : 871 ORANG
BELUM MENGISI : 1 ORANG
TOTAL : 1777 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Podorukun berada di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 905 Orang
PEREMPUAN : 871 Orang
BELUM MENGISI : 1 Orang
TOTAL : 1777 Orang
| Kode Desa | : | 6111052004 |
| Kode Kecamatan | : | 611105 |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78852 |
Jalan Perintis Nomor 06, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 7.459.273,68 |
| Anggaran | : | Rp 2.060.079.171,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.064.127.151,80 |
| Anggaran | : | Rp 2.067.536.669,97 |
| Realisasi | : | Rp 2.061.422.188,00 |
| Anggaran | : | Rp 7.457.498,97 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 903.895.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 910.395.529,00 |
| Anggaran | : | Rp 18.073.271,00 |
| Realisasi | : | Rp 18.084.920,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.134.610.900,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.131.638.507,22 |
| Anggaran | : | Rp 3.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 3.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 508.195,58 |
| Anggaran | : | Rp 815.013.350,00 |
| Realisasi | : | Rp 808.908.340,00 |
| Anggaran | : | Rp 947.160.610,00 |
| Realisasi | : | Rp 947.155.848,00 |
| Anggaran | : | Rp 258.143.680,97 |
| Realisasi | : | Rp 258.142.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 27.219.029,00 |
| Realisasi | : | Rp 27.215.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.4


DGa
12 September 2023 10:29:32
mantap...