Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Media Sosial
MEDIA SOSIAL
Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,58% | 4 | 0,23% | 6 | 0,35% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 2,48% | 23 | 1,32% | 20 | 1,15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 6,97% | 66 | 3,80% | 55 | 3,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 136 | 7,83% | 74 | 4,26% | 62 | 3,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 151 | 8,70% | 70 | 4,03% | 81 | 4,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 164 | 9,45% | 92 | 5,30% | 72 | 4,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 148 | 8,53% | 81 | 4,67% | 67 | 3,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 132 | 7,60% | 66 | 3,80% | 66 | 3,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 142 | 8,18% | 78 | 4,49% | 64 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 130 | 7,49% | 61 | 3,51% | 69 | 3,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 141 | 8,12% | 70 | 4,03% | 71 | 4,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 6,85% | 60 | 3,46% | 59 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 86 | 4,95% | 46 | 2,65% | 40 | 2,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 3,86% | 34 | 1,96% | 33 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 3,17% | 23 | 1,32% | 32 | 1,84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 2,19% | 19 | 1,09% | 19 | 1,09% |
17 | Di atas 75 Tahun | 53 | 3,05% | 22 | 1,27% | 31 | 1,79% |
JUMLAH | 1736 | 100,00% | 889 | 51,21% | 847 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1736 | 100,00% | 889 | 51,21% | 847 | 48,79% |
Update : 08 November 2023
Data Populasi Desa Podorukun, Seponti - Kayong Utara
TOTAL : 1736 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Podorukun berada di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 889 orang penduduk laki-laki dan 847 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6111052004 |
Kode Kecamatan | : | 611105 |
Kode Kabupaten | : | 6111 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78852 |
Jalan Perintis Nomor 06, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.060.079.171,00 |
Realisasi | : | Rp 2.064.127.151,80 |
Anggaran | : | Rp 2.067.536.669,97 |
Realisasi | : | Rp 2.061.422.188,00 |
Anggaran | : | Rp -7.457.498,97 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 903.895.000,00 |
Realisasi | : | Rp 910.395.529,00 |
Anggaran | : | Rp 18.073.271,00 |
Realisasi | : | Rp 18.084.920,00 |
Anggaran | : | Rp 1.134.610.900,00 |
Realisasi | : | Rp 1.131.638.507,22 |
Anggaran | : | Rp 3.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 3.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 508.195,58 |
Anggaran | : | Rp 815.013.350,00 |
Realisasi | : | Rp 808.908.340,00 |
Anggaran | : | Rp 947.160.610,00 |
Realisasi | : | Rp 947.155.848,00 |
Anggaran | : | Rp 258.143.680,97 |
Realisasi | : | Rp 258.142.500,00 |
Anggaran | : | Rp 27.219.029,00 |
Realisasi | : | Rp 27.215.500,00 |
Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5
DGa
12 September 2023 10:29:32
mantap...