Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Media Sosial
MEDIA SOSIAL
Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
.png)
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
.png)
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,56% | 4 | 0,23% | 6 | 0,34% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 3,55% | 33 | 1,86% | 30 | 1,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 6,13% | 57 | 3,21% | 52 | 2,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 148 | 8,33% | 80 | 4,50% | 68 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 129 | 7,26% | 61 | 3,43% | 68 | 3,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 150 | 8,44% | 80 | 4,50% | 70 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 178 | 10,02% | 100 | 5,63% | 78 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 129 | 7,26% | 60 | 3,38% | 69 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 7,82% | 73 | 4,11% | 66 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 143 | 8,05% | 73 | 4,11% | 69 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 7,60% | 65 | 3,66% | 70 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 7,15% | 66 | 3,71% | 61 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 4,78% | 45 | 2,53% | 40 | 2,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 4,33% | 41 | 2,31% | 36 | 2,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 3,04% | 25 | 1,41% | 29 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 2,19% | 13 | 0,73% | 26 | 1,46% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 61 | 3,43% | 28 | 1,58% | 33 | 1,86% |
| JUMLAH | 1776 | 99,94% | 904 | 50,87% | 871 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1777 | 99,94% | 905 | 50,93% | 871 | 49,02% | |
Update : 20 Januari 2025
Data Populasi Desa Podorukun, Seponti - Kayong Utara
BELUM MENGISI : 1 ORANG
TOTAL : 1777 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Podorukun berada di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 905 orang penduduk laki-laki dan 871 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 6111052004 |
| Kode Kecamatan | : | 611105 |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78852 |
Jalan Perintis Nomor 06, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 7.459.273,68 |
| Anggaran | : | Rp 2.060.079.171,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.064.127.151,80 |
| Anggaran | : | Rp 2.067.536.669,97 |
| Realisasi | : | Rp 2.061.422.188,00 |
| Anggaran | : | Rp -7.457.498,97 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 903.895.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 910.395.529,00 |
| Anggaran | : | Rp 18.073.271,00 |
| Realisasi | : | Rp 18.084.920,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.134.610.900,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.131.638.507,22 |
| Anggaran | : | Rp 3.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 3.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 508.195,58 |
| Anggaran | : | Rp 815.013.350,00 |
| Realisasi | : | Rp 808.908.340,00 |
| Anggaran | : | Rp 947.160.610,00 |
| Realisasi | : | Rp 947.155.848,00 |
| Anggaran | : | Rp 258.143.680,97 |
| Realisasi | : | Rp 258.142.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 27.219.029,00 |
| Realisasi | : | Rp 27.215.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5


DGa
12 September 2023 10:29:32
mantap...