Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Media Sosial
MEDIA SOSIAL
Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 77 | 4,44% | 40 | 2,30% | 37 | 2,13% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 316 | 18,20% | 165 | 9,50% | 151 | 8,70% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 404 | 23,27% | 219 | 12,62% | 185 | 10,66% |
4 | TUA (31 - 99999) | 939 | 54,09% | 465 | 26,79% | 474 | 27,30% |
JUMLAH | 1736 | 100,00% | 889 | 51,21% | 847 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1736 | 100,00% | 889 | 51,21% | 847 | 48,79% |
Update : 08 November 2023
Data Populasi Desa Podorukun, Seponti - Kayong Utara
TOTAL : 1736 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Podorukun berada di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 889 orang penduduk laki-laki dan 847 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6111052004 |
Kode Kecamatan | : | 611105 |
Kode Kabupaten | : | 6111 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78852 |
Jalan Perintis Nomor 06, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.060.079.171,00 |
Realisasi | : | Rp 2.064.127.151,80 |
Anggaran | : | Rp 2.067.536.669,97 |
Realisasi | : | Rp 2.061.422.188,00 |
Anggaran | : | Rp -7.457.498,97 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 903.895.000,00 |
Realisasi | : | Rp 910.395.529,00 |
Anggaran | : | Rp 18.073.271,00 |
Realisasi | : | Rp 18.084.920,00 |
Anggaran | : | Rp 1.134.610.900,00 |
Realisasi | : | Rp 1.131.638.507,22 |
Anggaran | : | Rp 3.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 3.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 508.195,58 |
Anggaran | : | Rp 815.013.350,00 |
Realisasi | : | Rp 808.908.340,00 |
Anggaran | : | Rp 947.160.610,00 |
Realisasi | : | Rp 947.155.848,00 |
Anggaran | : | Rp 258.143.680,97 |
Realisasi | : | Rp 258.142.500,00 |
Anggaran | : | Rp 27.219.029,00 |
Realisasi | : | Rp 27.215.500,00 |
Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5
DGa
12 September 2023 10:29:32
mantap...