Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Media Sosial
MEDIA SOSIAL
Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
.png)
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
.png)
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Data Pembangunan
Detail Pembangunan
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 150 x 3 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 133,651,850 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Masruri.S.Sos |
| Manfaat | : | mepermudah Masyarakat Desa Podorukun |
| Keterangan | : | saat musim penghujan jalan menuju makam selalu rusak akibat lalu lintas mobilisisasi masyarakat |
| Lokasi | : | RT 1 / SIDOREJO |
| Latitude | : | RT 1 / SIDOREJO |
| Longitute | : |
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 150 x 3 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 133,651,850 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Masruri.S.Sos |
| Manfaat | : | mepermudah Masyarakat Desa Podorukun |
Keterangan :
saat musim penghujan jalan menuju makam selalu rusak akibat lalu lintas mobilisisasi masyarakat
Lokasi Pembangunan :
RT 1 / SIDOREJO
Latitude :
Longitute :
Titik Lokasi
Bagikan Data
Data Populasi Desa Podorukun, Seponti - Kayong Utara
LAKI-LAKI : 905 ORANG
PEREMPUAN : 871 ORANG
BELUM MENGISI : 1 ORANG
TOTAL : 1777 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Podorukun berada di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 905 Orang
PEREMPUAN : 871 Orang
BELUM MENGISI : 1 Orang
TOTAL : 1777 Orang
| Kode Desa | : | 6111052004 |
| Kode Kecamatan | : | 611105 |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78852 |
Jalan Perintis Nomor 06, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 7.459.273,68 |
| Anggaran | : | Rp 2.060.079.171,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.064.127.151,80 |
| Anggaran | : | Rp 2.067.536.669,97 |
| Realisasi | : | Rp 2.061.422.188,00 |
| Anggaran | : | Rp 7.457.498,97 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 903.895.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 910.395.529,00 |
| Anggaran | : | Rp 18.073.271,00 |
| Realisasi | : | Rp 18.084.920,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.134.610.900,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.131.638.507,22 |
| Anggaran | : | Rp 3.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 3.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 508.195,58 |
| Anggaran | : | Rp 815.013.350,00 |
| Realisasi | : | Rp 808.908.340,00 |
| Anggaran | : | Rp 947.160.610,00 |
| Realisasi | : | Rp 947.155.848,00 |
| Anggaran | : | Rp 258.143.680,97 |
| Realisasi | : | Rp 258.142.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 27.219.029,00 |
| Realisasi | : | Rp 27.215.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.4


DGa
12 September 2023 10:29:32
mantap...